Notre fiche conseil a pour but de vous aider à comprendre les taux de remboursements de votre mutuelle. Et de mieux choisir votre complémentaire santé en fonction du prix de vos soins (médecin généraliste, spécialiste, dentiste…).
VISITE MÉDECIN GÉNÉRALISTE :
Prix consultation | 25 € | 31,25 € | 37,50 € | 43,75 € | 50 € |
Choix mutuelle | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% |
VISITE MÉDECIN SPÉCIALISTE :
Prix consultation | 30 € | 45 € | 60 € | 75 € | 90 € |
Choix mutuelle | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
AUXILIAIRE DE VIE
Prix consultation | 16,13 € | 24,19 € | 32,26 € | 40,32 € | 48,39 € |
Choix mutuelle | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
CONSULTATION RADIO :
Radio d’un membre | 27,50€ | 41,25€ | 55€ | 68,75€ | 82,50€ |
Radio poumon | 28,16€ | 42,24€ | 56,32€ | 70,40€ | 84,48€ |
Panoramique dentaire | 29,16€ | 43,74€ | 58,32€ | 72,90€ | 87,48€ |
Ostéodensitométrie | 40€ | 60€ | 80€ | 100€ | 120€ |
Télémétrie du rachis | 46,55€ | 69,82€ | 93,10€ | 116,37€ | 139,65€ |
Colonne cervicale | 58,32€ | 87,48€ | 116,64€ | 145,80€ | 174,96€ |
Mammographie et colonne lombaire | 66,42€ | 99,63€ | 132,84€ | 166,05€ | 199,26€ |
Choix mutuelle | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
SOINS DENTAIRES :
Type de soins | Tarif conventionnel 100% | Dépassement honoraire 150% | Dépassement honoraire 200% | Dépassement honoraire 250% | Dépassement honoraire 300% |
Détartrage | 28,92 € | 43,38 € | 57,84 € | 72,30 € | 86,76 € |
Traitement d’une carie une face | 16,87 € | 25,30 € | 33,74 € | 42,17 € | 50,61 € |
Traitement d’une carie deux faces | 28,92 € | 43,38 € | 57,84 € | 72,30 € | 86,76 € |
Traitement d’une carie 3 faces et plus | 40,97 € | 61,45 € | 81,94 € | 102,42 € | 122,91 € |
Dévitalisation d’une incisive ou d’une canine | 33,74 € | 50,61 € | 67,48 € | 84,35 € | 101,22 € |
Dévitalisation d’une prémolaire | 48,20 € | 72,30 € | 96,40 € | 120,50 € | 144,60 € |
Dévitalisation d’une molaire | 81,94 € | 122,91 € | 163,88 € | 204,85 € | 245,82 € |
Extraction d’une dent de lait | 16,72 € | 25,08 € | 33,44 € | 41,80 € | 50,16 € |
Extraction d’une dent | 33,44 € | 50,16 € | 66,88 € | 83,60 € | 100,32 € |
PROTHÈSE DENTAIRE
Type de prothèse | Choix mutuelle 100% | Choix mutuelle 200% | Choix mutuelle 250% | Choix mutuelle 300% | Choix mutuelle 350% | Choix mutuelle 400% |
Couronne | 107,50 € | 215 € | 268,75 € | 322,50 € | 376,25 € | 430 € |
Inlay-core | 122,55 € | 245,10 € | 306,37 € | 367,65 € | 428,92 € | 490,20 € |
Inlay-core à clavette | 144,05 € | 288,10 € | 360,12 € | 432,15 € | 504,17 € | 576,20 € |
Appareil dentaire | 64,50 € | 129 € | 161,25 € | 193,50 € | 225,75 € | 258 € |
Appareil dentaire complet | 182,50 € | 365 € | 456,25 € | 547,50 € | 638,75 € | 730 € |
Bridge de trois éléments | 279,50 € | 559 € | 698,75 € | 838,50 € | 978,25 € | 1118 € |
PRIX MOYEN DENTAIRE :
- Parodontologie : 150 à 250€ par cadran et de 600 à 1000€ pour la bouche complète
- Prothèse : partielle de 450 à 850€ et complète 1700€
- Implant : de 1400€ à 2200€
- Orthodontie : de 600 à 1200€ par trimestre
HOSPITALISATION CHAMBRE PARTICULIÈRE :
Le prix moyen d’une chambre particulière varie d’une région à l’autre. La fourchette haute qui concerne principalement la région parisienne et paca se situe entre 70 et 80€. Pour les autres régions le prix moyen est d’environ 60€ par jours.
PRIX MOYEN MÉDECINE DOUCE :
L’OMS a répertorié plus de 400 pratiques de médecines douces. Elles sont de plus en plus répandues et sollicitées, par exemple l’acupunture ou l’osthéopatie. Le prix moyen d’une consultation varie en fonction de la région ou l’on se situe. Les premiers prix sont aux alentours de 30 à 40€ la séance et il faut compter sur une moyenne haute aux alentours de 60€ par séance.
PROTHÈSE AUDITIVE MOINS DE 20 ANS
Les prothèses auditives sont remboursées à 60 %, sur la base d’un tarif allant de 900 euros à 1 400 euros, selon la classe de l’appareil prescrit.
PROTHÈSE AUDITIVE PLUS DE 20 ANS
Les prothèses auditives sont remboursées à 60 %, sur la base d’un tarif fixé à 199,71 euros, quelle que soit la classe de l’appareil prescrit.
VOUS ÊTES DÉFICIENT AUDITIF ET VOUS SOUFFREZ DE CÉCITÉ
Quel que soit votre âge, les prothèses auditives sont remboursées à 60 % sur la base d’un tarif allant de 900 euros à 1 400 euros, selon la classe de l’appareil prescrit.
COMBIEN COÛTE UNE PAIRE DE LUNETTES ?
Type de verres | Prix des verres | Prix d’une monture | Coût total* |
Verre simple unifocal | 143 € | 135 € | 278 € |
Verre progressif | 433 € | 135 € | 578 € |
* Prix moyen constaté, il existe de grande disparité entre les régions. La sécurité sociale rembourse en moyenne 40 euros (verres + monture) pour un enfant et 20 euros pour une personne de plus de 18 ans.